
Snel afsluiten is een belangrijke kpi voor finance excellence. Ook de kwaliteit van de publicatie en het in één keer goed op kunnen leveren van rapportages zijn van groot belang. Snelheid is dan ook niet alles. Wel valt op dat ondernemingen die snel afsluiten hun processen en rapportages vaak goed op orde hebben. BrightStone Group publiceert jaarlijks het Trendrapport Financial Close AEX/AMX met de closing ranking. Wij zetten de belangrijkste inzichten en uitkomsten voor u op een rij.
De snelheid waarmee een bedrijf extern rapporteert brengen stakeholders in direct verband met de mate waarin het bedrijf in control is. Een snelle financial close beïnvloedt deze perceptie positief. Toezichthouders en aandeelhouders willen met het oog op besluitvorming steeds sneller kunnen beschikken over financiële stuurinformatie.
Twee belangrijke momenten
Brightstone Group onderzocht twee belangrijke momenten binnen het afsluitproces. Het eerste moment is het publiceren van de jaarresultaten via een officieel persbericht. Het verschil in dagen tussen einde fiscaal jaar en de publicatiedatum van de jaarresultaten worden in de ranking PA-dagen genoemd (PA = public announcement). In figuur 1 ziet u de complete ranking van de 47 ondernemingen die op 1 april 2016 een AEX- of AMX-notering hadden.
Het tweede moment is de ondertekening van de Controleverklaring door de externe accountant (met betrekking tot de geconsolideerde cijfers). Dit moment is de feitelijke afronding van het afsluitproces. Het verschil in dagen tussen einde fiscaal jaar en datum van ondertekening van de Controleverklaring door de externe accountant wordt in de ranking AR-dagen genoemd (AR = audited report). In figuur 2 ziet u de ondernemingen gerankt die het snelst een ondertekende Controleverklaring hadden.
Trends
Uit gesprekken die de onderzoekers voerden met de betrokkenen, blijkt dat organisaties die aandacht hebben voor het proces ook vlotter zijn in het doorlopen van alle interne processtappen (internal reporting en consolidatie). Bovendien denken deze organisaties na over zowel de ontwikkelingen van de finance workforce als over de kwaliteit van de systemen die gebruikt worden. Bij snelle performers is vaak een finance roadmap aanwezig waarin zij aandacht besteden aan standaardisatie. Bovendien ligt daar vaak een langetermijnvisie op het gebied van financiële systemen en -data aan ten grondslag.
Daarnaast is er sprake van een toenemende behoefte aan efficiency in welke vorm dan ook: robotisering, machine learning, snelheid van rapporteren en datakwaliteit. In bijna alle bedrijven zijn dit vaste onderwerpen op de agenda van de cfo. Kortom, ondernemingen streven meer dan ooit naar een mindset van continu verbeteren. Door het finance close proces aan te pakken kan een organisatie doorgroeien naar een high performing finance organisatie en van daaruit verder groeien naar business partnering.
De urgentie om de relatie met de externe auditor goed te managen neemt eveneens toe. Het moment van een accountantswissel wordt aangegrepen om de scope, efficiency en kwaliteit van de audit te bespreken. Daarnaast is er meer aandacht voor de interne governance om sneller tot besluitvorming en afronding van het proces te komen.
Public announcement: ASML en Sligro het snelst
Dit jaar heeft 77 procent van de AEX- en AMX-fondsen een versnelling doorgemaakt. Het gemiddelde aantal kalenderdagen dat een beursfonds nodig had om na afsluiting van het boekjaar inzicht in de resultaten te geven was 49 dagen. Vorig jaar lag de gemiddelde datum dat het persbericht met de jaarresultaten verscheen op 51 dagen. Er waren 10 fondsen die een vertraging hadden ten opzichte van hun PA van vorig jaar.
De ondernemingen die het snelst publiceerden waren ASML (AEX) op kalenderdag 18 en Sligro (AMX) op dag 26. Vorig jaar was Unilever de snelste closer van de beurs. ASML heeft stuivertje gewisseld met Unilever. Binnen de AEX is Galapagos de grootste versneller met 10 dagen voor public announcement.
Binnen de AMX-fondsen wordt de versnelling aangevoerd door OCI met 37 dagen naar 83 dagen voor de PA. Hiermee is OCI nog altijd hekkensluiter van de ranking, want 83 dagen is nog steeds ver boven het AMX-gemiddelde van dit jaar van 49 dagen.
De aard van de onderneming blijkt van invloed te zijn op het moment van publicatie. Ondernemingen die meestal projectmatig werken zoals BAM, SBM, Fugro en ook Arcadis, kiezen er vaak voor een PA te doen tegelijkertijd met de audited results vanwege mogelijke materialiteit in projectendossiers.
Audited report: voornamelijk AMX-fondsen versnellen
In totaal heeft 68 procent van de fondsen een versnelling doorgemaakt in hun auditproces. In 2016 lag het gemiddelde van het auditproces op 60 dagen. ASML kwam als eerste AEX-fonds met een door de externe accountant ondertekende controleverklaring, namelijk na 38 dagen. Binnen de AMX wordt al jaren de eerste plaats ingenomen door Sligro.
Het gemiddeld aantal dagen om te komen tot een getekende controleverklaring lag op 60 dagen. Het zijn voornamelijk de AMX-fondsen die een versnelling hebben weten te realiseren. Binnen de AEX is Koninklijke Vopak de grootste versneller met 9 dagen door een controleverklaring te laten tekenen op kalenderdag 47. Vopak blijft hiermee ver onder het AEX-gemiddelde van dit jaar van 60 dagen. Binnen de AMX-fondsen wordt de versnelling aangevoerd door OCI met 37 dagen naar 83 dagen voor audit results, OCI blijft hiermee nog wel ver boven het AMX-gemiddelde van dit jaar van 60 dagen.
Er zijn in totaal 14 fondsen die dit jaar meer tijd nodig hadden om te komen van public announcement tot audited results. Dit wordt wellicht veroorzaakt door uitgebreider overleg met de accountant over (nieuwe) boekhoudnormen.
- Ranking public announcement (PA) 2016
Rank 2016 |
Rank 2015 |
Bedrijf | Sector | Index | PA 2016 |
PA 2015 |
Verschil 2015 |
Trend | Best Practise 5jaar |
1 | 2 | ASML | Technology | AEX | 18 | 20 | -2 | -2 | 17 |
2 | 3 | Sligro | Consumer Services | AMX | 26 | 21 | 5 | 5 | 21 |
2 | 1 | Unilever | Consumer Goods | AEX | 26 | 19 | 7 | 7 | 19 |
4 | 6 | KPN | Telecommunications | AEX | 32 | 34 | -2 | -2 | 32 |
4 | 5 | Unibail-Rodamco | Financials | AEX | 32 | 33 | -1 | -1 | 28 |
6 | 7 | Royal Dutch Shell | Oil & Gas | AEX | 33 | 35 | -2 | -2 | 29 |
6 | 7 | ING | Financials | AEX | 33 | 35 | -2 | -2 | 33 |
8 | 7 | Wereldhave | Financials | AMX | 34 | 35 | -1 | -1 | 34 |
8 | 17 | WDP | Financials | AMX | 34 | 48 | -14 | -14 | 34 |
10 | 11 | TomTom | Technology | AMX | 39 | 40 | -1 | -1 | 39 |
10 | 12 | SBM Offshore | Oil & Gas | AEX | 39 | 41 | -2 | -2 | 35 |
12 | 12 | Aperam | Basic Materials | AMX | 40 | 41 | -1 | -1 | 35 |
13 | 12 | INTERTRUST | Financials | AMX | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 |
13 | 10 | ArcelorMittal | Basic Materials | AEX | 41 | 36 | 5 | 5 | 36 |
15 | 20 | Randstad | Industrials | AEX | 45 | 49 | -4 | -4 | 44 |
16 | 17 | ABN AMRO | Financials | AEX | 46 | 48 | -2 | -2 | 46 |
16 | 12 | AkzoNobel | Basic Materials | AEX | 46 | 41 | 5 | 5 | 37 |
16 | 27 | FLOW TRADERS | Technology | AMX | 46 | 55 | -9 | -9 | 46 |
16 | 17 | DSM | Basic Materials | AEX | 46 | 48 | -2 | -2 | 42 |
16 | 12 | Heineken | Consumer Goods | AEX | 46 | 41 | 5 | 5 | 41 |
16 | 20 | Vastned | Financials | AMX | 46 | 49 | -3 | -3 | 46 |
22 | 29 | NN | Financials | AEX | 47 | 56 | -9 | -9 | 42 |
22 | 20 | Air-France-KLM | Consumer Services | AEX | 47 | 49 | -2 | -2 | 47 |
22 | 20 | Arcadis | Industrials | AMX | 47 | 49 | -2 | -2 | 47 |
25 | 25 | Aegon | Financials | AEX | 48 | 50 | -2 | -2 | 46 |
25 | 33 | Vopak | Oil & Gas | AEX | 48 | 57 | -9 | -9 | 48 |
27 | 45 | GRANDVISION | Consumer Services | AMX | 51 | 76 | -25 | -25 | 51 |
28 | 20 | BAM | Industrials | AMX | 52 | 49 | 3 | 3 | 49 |
29 | 27 | Wolters Kluwer | Consumer Services | AEX | 53 | 55 | -2 | -2 | 49 |
30 | 29 | BE Semiconductors | Technology | AMX | 54 | 56 | -2 | -2 | 54 |
30 | 39 | Galapagos | Health Care | AMX | 54 | 64 | -10 | -10 | 54 |
30 | 29 | RELX | Consumer Services | AEX | 54 | 56 | -2 | -2 | 54 |
33 | 4 | Philips | Health Care | AEX | 55 | 26 | 29 | 29 | 26 |
33 | 33 | Fugro | Oil & Gas | AMX | 55 | 57 | -2 | -2 | 55 |
35 | 35 | EC Properties | Financials | AEX | 57 | 59 | -2 | -2 | 57 |
36 | 29 | Aalberts | Industrials | AEX | 58 | 56 | 2 | 2 | 56 |
36 | 36 | PostNL | Industrials | AMX | 58 | 60 | -2 | -2 | 54 |
38 | 38 | AholdDelhaize | Consumer Services | AEX | 60 | 63 | -3 | -3 | 57 |
39 | 26 | ASMI | Technology | AMX | 61 | 54 | 7 | 7 | 54 |
40 | 39 | Gemalto | Technology | AEX | 62 | 64 | -2 | -2 | 62 |
41 | 37 | Corbion | Consumer Goods | AMX | 65 | 62 | 3 | 3 | 57 |
42 | 41 | TKH Group | Industrials | AMX | 66 | 68 | -2 | -2 | 65 |
43 | 44 | Altice | Telecommunications | AEX | 67 | 75 | -8 | -8 | 64 |
43 | 45 | IMCD | Basic Materials | AMX | 67 | 76 | -9 | -9 | 67 |
43 | 42 | Boskalis | Industrials | AEX | 67 | 69 | -2 | -2 | 67 |
46 | 43 | REFRESCO | Consumer Goods | AMX | 68 | 70 | -2 | -2 | 68 |
47 | 47 | OCI | Basic Materials | AMX | 83 | 120 | -37 | -37 | 83 |
- Ranking audited report (AR) 2016
Rank 2016 |
Rank 2015 |
Bedrijf | Sector | Index | AR 2016 |
AR 2015 |
Verschil 2015 |
Trend | Best Practise 5jaar |
1 | 1 | Sligro | Consumer Services | AMX | 27 | 29 | -2 | -2 | 21 |
2 | 2 | ASML | Technology | AEX | 38 | 35 | 3 | 3 | 35 |
3 | 3 | TomTom | Technology | AMX | 39 | 40 | -1 | -1 | 39 |
3 | 6 | SBM Offshore | Oil & Gas | AEX | 39 | 41 | -2 | -2 | 39 |
5 | 7 | Randstad | Industrials | AEX | 44 | 47 | -3 | -3 | 43 |
6 | 3 | Heineken | Consumer Goods | AEX | 45 | 40 | 5 | 5 | 40 |
6 | 3 | Akzo Nobel | Basic Materials | AEX | 45 | 40 | 5 | 5 | 40 |
8 | 8 | Arcadis | Industrials | AMX | 46 | 48 | -2 | -2 | 46 |
9 | 38 | Flow traders | Technology | AMX | 47 | 77 | -30 | -30 | 47 |
9 | 10 | Air-France KLM | Consumer Services | AMX | 47 | 49 | -2 | -2 | 47 |
9 | 19 | Vopak | Consumer Services | AEX | 47 | 56 | -9 | -9 | 47 |
12 | 34 | Grandvision | Consumer Services | AMX | 48 | 75 | -27 | -27 | 48 |
13 | 10 | BAM | Industrials | AMX | 51 | 49 | 2 | 2 | 49 |
14 | 12 | Philips | Health Care | AEX | 52 | 54 | -2 | -2 | 52 |
14 | 12 | Wolters Kluwer | Consumer Services | AEX | 52 | 54 | -2 | -2 | 48 |
16 | 15 | RELX | Technology | AEX | 53 | 55 | -2 | -2 | 53 |
16 | 15 | BE Semiconductor | Consumer Services | AMX | 53 | 55 | -2 | -2 | 53 |
18 | 15 | KPN | Oil & Gas | AEX | 54 | 55 | -1 | -1 | 54 |
18 | 19 | Fugro | Telecommunications | AMX | 54 | 56 | -2 | -2 | 54 |
20 | 8 | Unilever | Consumer Goods | AEX | 55 | 48 | 7 | 7 | 48 |
21 | 15 | Aalberts | Industrials | AEX | 58 | 55 | 3 | 3 | 55 |
21 | 22 | PostNL | Industrials | AMX | 58 | 60 | -2 | -2 | 54 |
23 | 26 | AholdDelhaize | Consumer Services | AEX | 59 | 62 | -3 | -3 | 56 |
23 | 12 | ArcelorMittal | Basic Materials | AEX | 59 | 54 | 5 | 5 | 54 |
23 | 19 | Wereldhave | Financials | AMX | 59 | 56 | 3 | 3 | 56 |
23 | 27 | Aperam | Basic Materials | AMX | 59 | 63 | -4 | -4 | 59 |
27 | 27 | Gemalto | Technology | AEX | 61 | 63 | -2 | -2 | 61 |
27 | 22 | DSM | Basic Materials | AEX | 61 | 60 | 1 | 1 | 50 |
29 | 25 | Corbion | Consumer Goods | AMX | 62 | 61 | 1 | 1 | 56 |
30 | 29 | TKH Group | Industrials | AMX | 65 | 67 | -2 | -2 | 64 |
31 | 34 | IMCD | Basic Materials | AMX | 66 | 75 | -9 | -9 | 66 |
31 | 30 | Boskalis | Industrials | AEX | 66 | 68 | -2 | -2 | 66 |
33 | 32 | Refresco | Consumer Goods | AMX | 67 | 69 | -2 | -2 | 67 |
33 | 32 | Shell | Oil & Gas | AEX | 67 | 69 | -2 | -2 | 67 |
35 | 46 | ASMI | Technology | AMX | 68 | 104 | -36 | -36 | 68 |
36 | 22 | ING | Financials | AEX | 72 | 60 | 12 | 12 | 60 |
37 | 30 | Vastned | Financials | AMX | 73 | 68 | 5 | 5 | 65 |
37 | 34 | ABN AMRO | Financials | AEX | 73 | 75 | -2 | -2 | 73 |
39 | 40 | NN | Financials | AEX | 74 | 82 | -8 | -8 | 74 |
40 | 39 | Eurocommercial Properties | Financials | AMX | 78 | 80 | -2 | -2 | 78 |
41 | 37 | Unibail-Rodamco | Financials | AEX | 79 | 76 | 3 | 3 | 70 |
41 | 41 | WDP | Financials | AMX | 79 | 83 | -4 | -4 | 79 |
43 | 41 | Galapagos | Health Care | AEX | 80 | 83 | -3 | -3 | 80 |
44 | 43 | Aegon | Financials | AEX | 81 | 85 | -4 | -4 | 78 |
45 | 47 | OCI | Basic Materials | AMX | 83 | 120 | -37 | -37 | 83 |
46 | 44 | Intertrust | Financials | AEX | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 |
47 | 45 | Altice | Telecommunications | AEX | 97 | 92 | 5 | 5 | 73 |
Het complete rapport kunt u downloaden via Brightstone.