
Snel afsluiten is geen doel op zich. Toch onderstreept het wel de finance excellence die ondernemingen nastreven. Stakeholders brengen de snelheid waarmee een bedrijf extern rapporteert direct in verband met de mate waarin een bedrijf in control is. Het Trendonderzoek Financial Close van BrightStone Group kijkt dit jaar onder meer waar de organisaties staan met ESG-reporting. En er is natuurlijk de jaarlijkse ranking, met dit keer een nieuwe winnaar.
Voor de achtste keer op rij voerde BrightStone Group het Financial Close Trendonderzoek uit. Dit jaarlijks terugkerende onderzoek analyseert de jaarverslagen van 75 beursfondsen genoteerd aan de AEX, AMX en AScX. Ook dit jaar zijn er weer grote versnellers zichtbaar.
Public announcement
Nieuwkomer Fastned, uitbater van laadstations voor elektrisch rijden, was met 11 dagen het snelst door al op 11 januari met de Q4-cijfers naar buiten te komen. Fastned neemt de plek over van het Nederlandse hightechbedrijf ASML, dat dit jaar als tweede is gepositioneerd met een versnelling van één dag en daarvoor 19 dagen nodig had. De runner-ups zijn Philips, NSI, Signify en WDP, die allemaal een versnelling van één dag hebben weten te realiseren ten opzichte van vorig jaar. De complete PA-ranking laat zien dat 49 fondsen hun PA met één of meer dagen hebben versneld. CM.com laat de grootste versnelling zien door 20 dagen sneller af te sluiten dan vorig jaar, op de 48e dag. Hiermee is het fonds goed voor een 34e plaats in de PA-ranking, gevolgd door de fondsen ForFarmers, JDE Peet’s, OCI en ING Groep, die een versnelling laten zien van respectievelijk 15, 14, 11 en 9 dagen.
Organisatie | Sector | Notering | 2021 | 2020 | verschil 2021 | |
1 | Fastned (nieuw) | Technology | AScX | 11 | nan | x |
2 | ASML | Technology | AEX | 19 | 20 | -1 |
3 | Philips Koninklijke | Healthcare | AEX | 24 | 25 | -1 |
4 | NSI | Financials | AScX | 25 | 26 | -1 |
5 | Signify | Industrials | AEX | 28 | 29 | -1 |
6 | WDP | Financials | AMX | 28 | 29 | -1 |
7 | KPN Koninklijke | Telecommunications | AEX | 31 | 43 | 4 |
8 | Sligro Food Group | Consumer Services | AScX | 34 | 28 | 6 |
9 | ING Groep | Financials | AEX | 34 | 43 | -9 |
10 | Royal Dutch Shell | Oil & Gas | AEX | 34 | 35 | -1 |
11 | TomTom | Technology | AScX | 35 | 35 | 0 |
12 | Akzo Nobel | Basic Materials | AEX | 39 | 47 | -8 |
13 | ABN AMRO | Financials | AMX | 40 | 41 | -1 |
14 | Adyen | Technology | AEX | 40 | 41 | -1 |
15 | Aegon | Financials | AEX | 40 | 42 | -2 |
16 | SBM Offshore | Oil & Gas | AMX | 41 | 42 | -1 |
17 | Vastned | Financials | AScX | 41 | 42 | -1 |
18 | Intertrust | Financials | AMX | 41 | 50 | -2 |
19 | Unilever | Consumer Goods | AEX | 41 | 35 | 6 |
20 | Flow Traders | Financials | AMX | 41 | 43 | -2 |
21 | Wereldhave | Financials | AScX | 41 | 43 | -2 |
22 | Unibail-Rodamco | Financials | AEX | 41 | 41 | 0 |
23 | Fagron | Healthcare | AMX | 41 | 42 | -1 |
24 | RELX | Consumer Services | AEX | 41 | 42 | -1 |
25 | ArcelorMittal | Basic Materials | AEX | 41 | 42 | -1 |
26 | Aperam | Basic Materials | AMX | 42 | 41 | 1 |
27 | OCI | Industrials | AMX | 45 | 56 | -11 |
28 | DSM Koninklijke | Basic Materials | AEX | 46 | 47 | -1 |
29 | Randstad NV | Industrials | AEX | 46 | 40 | 6 |
30 | Alfen N.V. | Technology | AMX | 47 | 48 | -1 |
31 | Vopak Koninklijke | Industrials | AMX | 47 | 48 | -1 |
32 | Ahold Delhaize Koninklijke | Consumer Services | AEX | 47 | 48 | -1 |
33 | Heineken | Consumer Goods | AEX | 47 | 41 | 6 |
34 | CM.com | Technology | AScX | 48 | 68 | -20 |
35 | Arcadis | Industrials | AMX | 48 | 49 | -1 |
36 | Ordina | Technology | AScX | 48 | 49 | -1 |
37 | Nedap N.V. | Industrials | AScX | 48 | 27 | -1 |
38 | NN Group | Financials | AEX | 48 | 49 | -1 |
39 | Air France-KLM | Consumer Services | AMX | 48 | 49 | -1 |
40 | BAM Groep Koninklijke | Industrials | AScX | 48 | 49 | -1 |
41 | BE Semiconductor Industries | Technology | AEX | 49 | 49 | -1 |
42 | Heijmans | Industrials | AScX | 49 | 43 | 6 |
43 | Fugro | Oil & Gas | AScX | 49 | 50 | -1 |
44 | Brunel International | Industrials | AScX | 49 | 43 | 6 |
45 | ASM International | Technology | AEX | 53 | 56 | -3 |
46 | Amsterdam Commodities | Consumer Goods | AScX | 53 | 49 | 4 |
47 | Wolters Kluwer | Consumer Services | AEX | 54 | 55 | -1 |
48 | JDE Peet’s | Consumer Goods | AMX | 54 | 68 | -14 |
49 | ASR Nederland | Financials | AMX | 54 | 49 | 5 |
50 | Advanced Metallurgical Group | Industrials | AMX | 54 | 55 | -1 |
51 | ForFarmers | Consumer Goods | AScX | 55 | 70 | -15 |
52 | Van Lanschot Kempen NV | Financials | AScX | 55 | 56 | -1 |
53 | Aalberts | Industrials | AMX | 55 | 55 | 0 |
54 | Galapagos | Healthcare | AMX | 55 | 50 | 5 |
55 | Corbion | Basic Materials | AMX | 56 | 64 | -8 |
56 | IMCD | Basic Materials | AEX | 56 | 57 | -1 |
57 | PostNL Koninklijke | Industrials | AMX | 56 | 60 | -4 |
58 | Kendrion | Industrials | AScX | 56 | 50 | 6 |
59 | B&S Group | Consumer Goods | AScX | 59 | 53 | 6 |
60 | Azerion (nieuw) | Technology | AScX | 59 | nan | x |
61 | Just Eat Takeaway | Technology | AEX | 61 | 69 | -8 |
62 | UMG (nieuw) | Industrials | AEX | 62 | nan | x |
63 | Accell Group | Consumer Services | AMX | 63 | 64 | -1 |
64 | TKH Group | Industrials | AMX | 67 | 68 | -1 |
65 | Basic-Fit | Consumer Services | AMX | 68 | 68 | 0 |
66 | CTP (nieuw) | Industrials | AMX | 68 | nan | x |
67 | Boskalis Westminster Koninklijke | Industrials | AMX | 69 | 63 | 6 |
26 | Pharming Group | Healthcare | AScX | 76 | 63 | 13 |
29 | Majorel Group (nieuw) | Consumer Services | AScX | 76 | nan | x |
70 | Prosus | Technology | AEX | 82 | 90 | -8 |
71 | Accsys Technologies | Basic Materials | AScX | 83 | 84 | -1 |
72 | Eurocommercial Properties | Financials | AScX | 84 | 85 | -1 |
73 | InPost | Industrials | AMX | 90 | 89 | 1 |
74 | Ebusco Holding (nieuw) | Technology | AScX | 102 | nan | x |
75 | VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | Healthcare | AScX | 118 | 120 | -2 |
Audited results
Zie ook de eerdere onderzoeken:
Dit jaar bracht Sligro als eerste haar geaudite cijfers naar buiten door een versnelling van twee dagen, tot 34 dagen. Hiermee heeft dit fonds de plek overgenomen van technologiebedrijf TomTom, gevolgd door ASML, SBM Offshore en Vastned. TomTom had net zoveel dagen nodig als vorig jaar, namelijk 35. ASML laat een versnelling zien van één dag vergeleken met 2021 en publiceerde op de 40e dag. Hetzelfde geldt voor SBM Offshore en Vastned. Opvallend is dat er drie AScX-fondsen in de top vijf gepositioneerd staan dit jaar.
De onderzoekers complimenteren de 49 fondsen die één of meer dagen hun AR hebben weten te versnellen. Het fonds dat de grootste versnelling laat zien is ForFarmers. Met 15 dagen sneller dan vorig jaar, op de 54e dag, is ForFarmers goed voor een 23e plaats in de AR-ranking. Gevolgd door de fondsen Prosus en Eurocommercial Properties die een versnelling laten zien van 10 dagen.
Ranking | Organisatie | Branche | Notering | AR 2021 | AR 2020 | Verschil |
1 | Sligro Food Group | Consumer Services | AScX | 34 | 36 | -2 |
2 | TomTom | Technology | AScX | 35 | 35 | 0 |
3 | ASML | Technology | AEX | 40 | 41 | -1 |
4 | SBM Offshore | Oil & Gas | AMX | 40 | 41 | -1 |
5 | Vastned | Financials | AScX | 40 | 41 | -1 |
6 | RELX | Consumer Services | AEX | 41 | 41 | 0 |
7 | Randstad NV | Industrials | AEX | 45 | 39 | 6 |
8 | Alfen N.V. | Technology | AMX | 46 | 47 | -1 |
9 | Vopak Koninklijke | Industrials | AMX | 46 | 47 | -1 |
10 | Heineken | Consumer Goods | AEX | 46 | 40 | 6 |
11 | Arcadis | Industrials | AMX | 47 | 48 | -1 |
12 | Ordina | Technology | AScX | 47 | 48 | -1 |
13 | Intertrust | Financials | AMX | 48 | 49 | -1 |
14 | Nedap N.V. | Industrials | AScX | 48 | 49 | -1 |
15 | BE Semiconductor Industries | Technology | AEX | 48 | 49 | -1 |
16 | KPN Koninklijke | Telecommunications | AEX | 49 | 50 | -1 |
17 | Air France-KLM | Consumer Services | AMX | 49 | 49 | 0 |
18 | Brunel International | Industrials | AScX | 52 | 43 | 9 |
19 | Philips Koninklijke | Healthcare | AEX | 53 | 54 | -1 |
20 | Signify | Industrials | AEX | 53 | 54 | -1 |
21 | Wolters Kluwer | Consumer Services | AEX | 53 | 54 | -1 |
22 | BAM Groep Koninklijke | Industrials | AScX | 54 | 48 | 6 |
23 | ForFarmers | Consumer Goods | AScX | 54 | 69 | -15 |
24 | Van Lanschot Kempen NV | Financials | AScX | 54 | 55 | -1 |
25 | Aalberts | Industrials | AMX | 54 | 55 | -1 |
26 | Corbion | Basic Materials | AMX | 55 | 63 | -8 |
27 | IMCD | Basic Materials | AEX | 55 | 56 | -1 |
28 | Heijmans | Industrials | AScX | 56 | 50 | 6 |
29 | Fugro | Oil & Gas | AScX | 56 | 49 | 7 |
30 | Kendrion | Industrials | AScX | 56 | 49 | 7 |
31 | Akzo Nobel | Basic Materials | AEX | 59 | 47 | 12 |
32 | PostNL Koninklijke | Industrials | AMX | 59 | 60 | -1 |
33 | DSM Koninklijke | Basic Materials | AEX | 60 | 60 | 0 |
34 | Ahold Delhaize Koninklijke | Consumer Services | AEX | 60 | 61 | -1 |
35 | Unilever | Consumer Goods | AEX | 61 | 62 | -1 |
36 | B&S Group | Consumer Goods | AScX | 61 | 55 | 6 |
37 | Just Eat Takeaway | Technology | AEX | 61 | 69 | -8 |
38 | NSI | Financials | AScX | 62 | 63 | -1 |
39 | Flow Traders | Financials | AMX | 62 | 63 | -1 |
40 | ASM International | Technology | AEX | 62 | 63 | -1 |
41 | Accell Group | Consumer Services | AMX | 62 | 63 | -1 |
42 | ING Groep | Financials | AEX | 66 | 67 | -1 |
43 | Wereldhave | Financials | AScX | 66 | 67 | -1 |
44 | TKH Group | Industrials | AMX | 66 | 67 | -1 |
45 | ABN AMRO | Financials | AMX | 67 | 68 | -1 |
46 | Basic-Fit | Consumer Services | AMX | 67 | 68 | -1 |
47 | CTP (nieuw) | Industrials | AMX | 67 | nan | x |
48 | Royal Dutch Shell | Oil & Gas | AEX | 68 | 69 | -1 |
49 | Adyen | Technology | AEX | 68 | 68 | 0 |
50 | CM.com | Technology | AScX | 68 | 77 | -9 |
51 | NN Group | Financials | AEX | 68 | 69 | -1 |
52 | Boskalis Westminster Koninklijke | Industrials | AMX | 68 | 62 | 6 |
53 | Amsterdam Commodities | Consumer Goods | AScX | 69 | 70 | -1 |
54 | ArcelorMittal | Basic Materials | AEX | 70 | 67 | 3 |
55 | Advanced Metallurgical Group | Industrials | AMX | 70 | 70 | 0 |
56 | Aegon | Financials | AEX | 75 | 70 | -1 |
57 | Majorel Group (nieuw) | Consumer Services | AScX | 75 | nan | x |
58 | OCI | Industrials | AMX | 77 | 81 | -4 |
59 | Prosus | Technology | AEX | 80 | 90 | -10 |
60 | JDE Peet’s | Consumer Goods | AMX | 81 | 82 | -1 |
61 | ASR Nederland | Financials | AMX | 81 | 82 | -1 |
62 | WDP | Financials | AMX | 82 | 83 | -1 |
63 | Accsys Technologies | Basic Materials | AScX | 82 | 83 | -1 |
64 | Unibail-Rodamco | Financials | AEX | 83 | 84 | -1 |
65 | Aperam | Basic Materials | AMX | 83 | 55 | 28 |
67 | Galapagos | Healthcare | AMX | 83 | 84 | -1 |
68 | Fastned (nieuw) | Technology | AScX | 87 | nan | x |
69 | InPost | Industrials | AMX | 89 | 88 | 1 |
70 | UMG (nieuw) | Industrials | AEX | 90 | nan | x |
71 | Pharming Group | Healthcare | AScX | 96 | 96 | 0 |
72 | Fagron | Healthcare | AMX | 98 | 99 | -1 |
73 | Ebusco Holding (nieuw) | Technology | AScX | 101 | nan | x |
74 | Eurocommercial Properties | Financials | AScX | 103 | 113 | -10 |
75 | VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | Healthcare | AScX | 117 | 120 | -3 |
76 | Azerion (nieuw) | Technology | AScX | 119 | nan | x |
Ontwikkelingen door de tijd
Welke bedrijven hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en hebben een grote versnelling van het financial-closeproces laten zien over de jaren heen? En wat valt op als we naar de gemiddelden kijken? Na acht jaar onderzoek staan de onderzoekers dit keer ook stil bij trends die zij zien sinds de start in 2015.
Wat meteen opvalt is dat een aantal bedrijven een zeer sterke versnelling heeft doorgemaakt gedurende de afgelopen acht jaar. OCI laat de sterkste ontwikkeling zien en versnelde de closing met 63 procent vergeleken met 8 jaar eerder. Ook Intertrust, WDP, Vastned, ASM International en OCI realiseerden een indrukwekkende versnelling. Hierbij merken de onderzoekers wel op dat de startpositie sterk verschilt tussen de bedrijven. Zo had OCI in 2015 een AR- en PA-performance van 120 dagen, terwijl RELX een AR in 2015 had van 55 dagen en een PA van 56 dagen.
Gemiddelde | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Aantal dagen sneller |
PA | 49 | 48 | 45 | 46 | 44 | 46 | 45 | 4 |
AR | 62 | 60 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 3 |
Wat opvalt is dat er over de hele linie sprake is van een gemiddelde versnelling gedurende de onderzoeksperiode. Deze procentuele versnelling heeft vooral plaatsgevonden in de jaren 2015 tot en met 2017.
ESG-reporting
Met de handtekening onder de Green Deal van 2019 heeft de Europese Unie (EU) vol ingezet op de transitie naar een duurzame economie. Vanuit deze Green Deal heeft de Europese Commissie een reeks aanpassingen voorgesteld op het gebied van klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU.
Voor een groot deel van de onderzochte bedrijven is dit geen onbekend terrein en staat het thema duurzaamheid al langer op de agenda. Zij betrekken de verschillende Environmental, Social and Governance (ESG-)factoren in hun missie, kernwaarden, doelstellingen en strategie. Daarnaast rapporteren ze jaarlijks over hun performance en voortgang op relevante ESG-factoren.
Lees ook: ESG voor controllers: de kern van duurzaamheidsrapportage
Klaar voor de toekomst?
De fondsen waarmee de onderzoekers in gesprek gingen, geven alle aan dat ze op veel vlakken al zijn voorbereid op de wijzigingen die de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met zich mee zullen brengen. De oorzaak hiervan is natuurlijk deels te vinden in het feit dat zij gezien de grootte van de organisaties, al moeten voldoen aan de Non Financial Reporting Directive (NFRD-)richtlijn. Hierdoor zien zij de nieuwe vereisten vooral als een verdere verscherping van de huidige verplichtingen. Dit betekent niet dat zij totaal geen uitdagingen ervaren. Met name de beschikbaarheid van betrouwbare data en onduidelijkheid rondom het normenkader uit de EU-taxonomie spelen daarbij een rol.
Key take-aways
Uit hun gesprekken tekenen de onderzoekers 4 key take-aways op voor organisaties die voor het eerst te maken krijgen met nieuwe verplichtingen rondom rapporteren over duurzaamheid.
1. Beginnen. Het meest gehoorde advies is dat je als organisatie gewoon moet beginnen. Een veelgemaakte fout is een te lange aanloop nemen, waarin organisaties streven naar een perfect eindproduct. De ervaring leert dat dit vaak niet lukt en dat je door te beginnen met rapporteren steeds weer tot nieuwe inzichten komt. Dit draagt ook bij aan de bewustwording binnen de organisatie.
2. Keep it simple. Houd het klein en simpel! Het is makkelijker om te beginnen met het laaghangende fruit om ervaring op te doen, dan meteen een volledige volwassen rapportage op te leveren. Probeer dit vervolgens elk kwartaal te verbeteren en verder uit te bouwen.
3. Speel collega’s vrij. Het is noodzakelijk om collega’s vrij te spelen om met volle aandacht met rapporteren over duurzaamheid aan de slag te gaan. Afhankelijk van de situatie kan dit één enkele collega zijn, maar ook een dedicated team. Uiteraard beseffen de fondsen waarmee wij spreken dat zij zich in een luxepositie bevinden wat dit betreft.
4. Gebruik externe expertise. Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, maar werk samen met kennispartners en haal externe expertise naar binnen waar dit nodig is. Zeker voor organisaties die moeten starten is het een volledig nieuw gebied zonder enige historie.
Auteur: Anja Jalink
Dit artikel is verschenen in cm: 2022, afl. 7.